搜索
 找回密码
 加入

17xx 新版USKO墨拉登 (修改版 Aujard & LOAD_USER_DATA 存储)

ctgwglzc 2009-12-31 16:09:09 4850
  1. CREATE PROCEDURE [dbo].[LOAD_USER_DATA]
  2. @AccountID char(21),
  3. @id char(21),
  4. @nRet smallint OUTPUT
  5. AS
  6. -- inserted by samma 2003.07.10
  7. DECLARE @PosX int, @PosY int, @PosZ int, @Zone tinyint, @charid1 char(21), @charid2 char(21), @charid3 char(21), @exp1 int, @exp2 int, @exp3 int, @char1 varchar(21), @char2 varchar(21), @char3 varchar(21), @Level tinyint
  8. BEGIN
  9. SET @nRet = 0

  10. SELECT @charid1 = strCharID1, @charid2 = strCharID2, @charid3 = strCharID3 FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID
  11. IF @id NOT IN(@charid1, @charid2, @charid3)
  12. BEGIN
  13. RETURN
  14. END

  15. --17xx Moradon
  16. SELECT @Zone = Zone, @PosX = pz, @PosY = py, @PosZ = pz FROM USERDATA WHERE strUserId = @id
  17. IF @Zone = 21
  18. BEGIN
  19. SET @PosX = 81700
  20. SET @PosY = 0
  21. SET @PosZ = 43200
  22. END

  23. --Oto Master
  24. --UPDATE USERDATA SET Class = Class + 1 WHERE strUserId = @id AND Level > 59 AND Class IN(105, 107, 109, 111, 205, 207, 209, 211)
  25. --Oto Moradon 61,62,71,72
  26. UPDATE USERDATA SET Zone = 21 WHERE Zone IN(61, 62, 71, 72) AND strUserId = @id

  27. SELECT Nation, Race, Class, HairColor, Rank, Title, [Level], [Exp], Loyalty, Face, City, Knights, Fame, Hp, Mp, Sp, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Authority, Points, Gold, [Zone], Bind, @PosX, @PosZ, @PosY, dwTime, strSkill, strItem,strSerial, sQuestCount, strQuest, MannerPoint, LoyaltyMonthly FROM USERDATA WHERE strUserId = @id
  28. SET @nRet = @@RowCount
  29. END
  30. GO
复制代码
1310Aujard.rar

18 回复

v123
2009-11-21 18:40:23
点击查看详情
下来看看。
v123
2009-11-21 19:18:52
改了。登陆游戏看MLD还是没什么变化。。
ctgwglzc
2009-11-21 23:07:14
楼主
改了。登陆游戏看MLD还是没什么变化。。
v123 发表于 2009-11-21 19:18

这只是部分,此外要替换掉MLD的NPC,替换掉旧的客户端地图
  1. delete from K_NPCPOS where zoneid = '21'
  2. delete from start_position where zoneid = '21'
复制代码
  1. insert into START_POSITION values (21 , 817 , 432 , 817 , 432 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)
复制代码
ctgwglzc
2009-11-21 23:07:26
楼主
  1. insert into K_NPC values (29000 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
  2. insert into K_NPC values (29001 , '[InnHostess] Nia' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
  3. insert into K_NPC values (29002 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
  4. insert into K_NPC values (29003 , '[Armor Merchant]Hesta' , 12200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 202001 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
  5. insert into K_NPC values (29004 , '[Weapon Merchant]Gargameth' , 31400 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 201001 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12202 , 0 , 0 , 1)
  6. insert into K_NPC values (29005 , '[Scrolls]Charon' , 30900 , 150 , 0 , 0 , 2 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 254000 , 60 , 100 , 500 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 300127 , 300132 , 300133 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
  7. insert into K_NPC values (29006 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
  8. insert into K_NPC values (29007 , 'Guard' , 11000 , 100 , 120310001 , 170410081 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)
  9. insert into K_NPC values (29008 , 'Chaotic generator' , 30200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 137 , 1 , 1 , 1 , 0 , 100 , 0 , 0 , 700000 , 0 , 0 , 15000 , 642 , 842 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000 , 100 , 5 , 5 , 5 , 0 , 603 , 0 , 0 , 0)
  10. insert into K_NPC values (29009 , '[Peddler] Hemes' , 31000 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 33 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
  11. insert into K_NPC values (29010 , '[Grand Merchant] Kaishan' , 14439 , 150 , 0 , 0 , 2 , 7 , 34 , 1 , 4 , 3 , 0 , 150 , 100 , 1000 , 120000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 16000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 150 , 7 , 30 , 35 , 20000 , 21530 , 0 , 0 , 1)
  12. insert into K_NPC values (29011 , 'Guard' , 21000 , 100 , 0 , 170450041 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
  13. insert into K_NPC values (29012 , '[Sundries]Rabiro' , 11100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
  14. insert into K_NPC values (29013 , '[FolkVillage Captain] Kronil' , 22200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
  15. insert into K_NPC values (29014 , '[Potion Merchant]Clepio' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
  16. insert into K_NPC values (29015 , '[Potion] Kisiner' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
  17. insert into K_NPC values (29016 , '[Sundries]Lionel' , 2050 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
  18. insert into K_NPC values (29017 , 'Leather Scarecrow' , 4081 , 100 , 0 , 0 , 0 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
  19. insert into K_NPC values (29018 , 'Chain Scarecrow' , 4082 , 100 , 0 , 0 , 0 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 60000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
  20. insert into K_NPC values (29019 , 'Iron Scarecrow' , 4083 , 100 , 0 , 0 , 0 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 90000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
复制代码
ctgwglzc
2009-11-21 23:07:43
楼主
  1. insert into K_NPCPOS values (21 , 29000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 770 , 651 , 770 , 651 , 770 , 651 , 770 , 651 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
  2. insert into K_NPCPOS values (21 , 29001 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 861 , 650 , 861 , 650 , 861 , 650 , 861 , 650 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
  3. insert into K_NPCPOS values (21 , 29002 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 872 , 531 , 872 , 531 , 872 , 531 , 872 , 531 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
  4. insert into K_NPCPOS values (21 , 29003 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 787 , 596 , 787 , 596 , 787 , 596 , 787 , 596 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
  5. insert into K_NPCPOS values (21 , 29004 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 787 , 587 , 787 , 587 , 787 , 587 , 787 , 587 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')
  6. insert into K_NPCPOS values (21 , 29005 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 820 , 607 , 820 , 607 , 820 , 607 , 820 , 607 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')
  7. insert into K_NPCPOS values (21 , 29006 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 855 , 561 , 855 , 561 , 855 , 561 , 855 , 561 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
  8. insert into K_NPCPOS values (21 , 29007 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 836 , 491 , 836 , 491 , 836 , 491 , 836 , 491 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
  9. insert into K_NPCPOS values (21 , 29007 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 842 , 491 , 842 , 491 , 842 , 491 , 842 , 491 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
  10. insert into K_NPCPOS values (21 , 29008 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 702 , 527 , 702 , 527 , 702 , 527 , 702 , 527 , 1 , 10 , 0 , 0 , 'NULL')
  11. insert into K_NPCPOS values (21 , 29009 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 908 , 553 , 908 , 553 , 908 , 553 , 908 , 553 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
  12. insert into K_NPCPOS values (21 , 29010 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 816 , 692 , 816 , 692 , 816 , 692 , 816 , 692 , 1 , 4400 , 0 , 11 , 'NULL')
  13. insert into K_NPCPOS values (21 , 29011 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 795 , 491 , 795 , 491 , 795 , 491 , 795 , 491 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  14. insert into K_NPCPOS values (21 , 29011 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 801 , 491 , 801 , 491 , 801 , 491 , 801 , 491 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  15. insert into K_NPCPOS values (21 , 29012 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 419 , 545 , 419 , 545 , 419 , 545 , 419 , 545 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
  16. insert into K_NPCPOS values (21 , 29013 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 408 , 555 , 408 , 555 , 408 , 555 , 408 , 555 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
  17. insert into K_NPCPOS values (21 , 29014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 376 , 572 , 376 , 572 , 376 , 572 , 376 , 572 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
  18. insert into K_NPCPOS values (21 , 29015 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 48 , 897 , 48 , 897 , 48 , 897 , 48 , 897 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
  19. insert into K_NPCPOS values (21 , 29016 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 84 , 923 , 84 , 923 , 84 , 923 , 84 , 923 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
  20. insert into K_NPCPOS values (21 , 29017 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 759 , 423 , 759 , 423 , 759 , 423 , 759 , 423 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  21. insert into K_NPCPOS values (21 , 29017 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 758 , 406 , 758 , 406 , 758 , 406 , 758 , 406 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  22. insert into K_NPCPOS values (21 , 29017 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 759 , 416 , 759 , 416 , 759 , 416 , 759 , 416 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  23. insert into K_NPCPOS values (21 , 29018 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 768 , 423 , 768 , 423 , 768 , 423 , 768 , 423 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  24. insert into K_NPCPOS values (21 , 29018 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 768 , 415 , 768 , 415 , 768 , 415 , 768 , 415 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  25. insert into K_NPCPOS values (21 , 29018 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 767 , 398 , 767 , 398 , 767 , 398 , 767 , 398 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  26. insert into K_NPCPOS values (21 , 29019 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 777 , 416 , 777 , 416 , 777 , 416 , 777 , 416 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  27. insert into K_NPCPOS values (21 , 29019 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 777 , 422 , 777 , 422 , 777 , 422 , 777 , 422 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
  28. insert into K_NPCPOS values (21 , 29019 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 774 , 389 , 774 , 389 , 774 , 389 , 774 , 389 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
复制代码
ctgwglzc
2009-11-21 23:08:02
楼主
  1. insert into K_MONSTER values (28000 , 'Worm' , 700 , 120 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 7 , 0 , 0 , 0 , 1 , 250 , 0 , 7 , 25 , 0 , 5 , 1 , 1 , 4 , 2000 , 1 , 2 , 1000 , 28000 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 8 , 9 , 9 , 9 , 75 , 5 , 3 , 40 , 13 , 0 , 0 , 0)
  2. insert into K_MONSTER values (28001 , 'Blood worm' , 700 , 140 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 7 , 0 , 0 , 0 , 4 , 800 , 0 , 20 , 80 , 0 , 20 , 2 , 3 , 5 , 2000 , 1 , 4 , 1000 , 28001 , 0 , 0 , 0 , 14 , 14 , 14 , 10 , 14 , 14 , 14 , 75 , 5 , 3 , 40 , 48 , 0 , 0 , 0)
  3. insert into K_MONSTER values (28002 , 'Bandicoot' , 800 , 90 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 2 , 350 , 0 , 11 , 48 , 0 , 10 , 1 , 1 , 3 , 1700 , 3 , 3 , 1500 , 28002 , 0 , 0 , 0 , 10 , 10 , 10 , 9 , 10 , 10 , 10 , 85 , 5 , 3 , 40 , 27 , 0 , 0 , 0)
  4. insert into K_MONSTER values (28003 , 'Scavenger Bandicoot' , 800 , 120 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 7 , 1950 , 0 , 40 , 143 , 0 , 36 , 3 , 5 , 6 , 1700 , 3 , 4 , 1500 , 28003 , 0 , 0 , 0 , 19 , 19 , 19 , 13 , 19 , 19 , 19 , 85 , 5 , 3 , 40 , 86 , 0 , 0 , 0)
  5. insert into K_MONSTER values (28004 , 'Bulcan' , 200 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 11 , 5050 , 0 , 99 , 253 , 0 , 57 , 6 , 9 , 11 , 1800 , 2 , 3 , 5000 , 28004 , 0 , 0 , 0 , 26 , 26 , 26 , 16 , 26 , 26 , 26 , 100 , 5 , 5 , 45 , 145 , 0 , 0 , 0)
  6. insert into K_MONSTER values (28005 , 'Bulky bulcan' , 200 , 150 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 15 , 10100 , 0 , 169 , 400 , 0 , 78 , 9 , 14 , 17 , 1800 , 2 , 3 , 5000 , 28005 , 0 , 0 , 0 , 33 , 33 , 33 , 20 , 33 , 33 , 33 , 100 , 5 , 5 , 45 , 214 , 0 , 0 , 0)
  7. insert into K_MONSTER values (28006 , 'Kecoon' , 100 , 100 , 120150000 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 6 , 1450 , 0 , 32 , 120 , 0 , 31 , 3 , 4 , 3 , 1500 , 2 , 3 , 5000 , 28006 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 18 , 13 , 18 , 18 , 18 , 70 , 5 , 5 , 45 , 73 , 0 , 0 , 0)
  8. insert into K_MONSTER values (28007 , 'Kecoon warrior' , 100 , 150 , 130250000 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 16 , 11650 , 0 , 190 , 443 , 0 , 83 , 10 , 15 , 16 , 1500 , 2 , 3 , 5000 , 28007 , 0 , 0 , 0 , 34 , 34 , 34 , 21 , 34 , 34 , 34 , 70 , 5 , 5 , 45 , 233 , 0 , 0 , 0)
  9. insert into K_MONSTER values (28008 , 'Kecoon captain' , 100 , 150 , 130450000 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 20 , 19100 , 0 , 352 , 642 , 0 , 138 , 14 , 33 , 25 , 1500 , 2 , 3 , 5000 , 28008 , 0 , 0 , 0 , 42 , 42 , 42 , 25 , 42 , 42 , 42 , 70 , 5 , 5 , 45 , 312 , 0 , 0 , 0)
  10. insert into K_MONSTER values (28009 , 'Gavolt' , 300 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 16 , 11650 , 0 , 190 , 443 , 0 , 83 , 10 , 15 , 20 , 1800 , 2 , 4 , 5000 , 28009 , 0 , 0 , 0 , 34 , 34 , 34 , 21 , 34 , 34 , 34 , 70 , 5 , 5 , 45 , 153 , 0 , 0 , 0)
  11. insert into K_MONSTER values (28010 , 'Giant gavolt' , 300 , 150 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 18 , 15150 , 0 , 238 , 537 , 0 , 93 , 11 , 19 , 24 , 1800 , 2 , 4 , 5000 , 28010 , 0 , 0 , 0 , 38 , 38 , 38 , 22 , 38 , 38 , 38 , 70 , 5 , 5 , 45 , 182 , 0 , 0 , 0)
  12. insert into K_MONSTER values (28011 , 'Fury gavolt' , 300 , 120 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 20 , 18950 , 0 , 352 , 642 , 0 , 115 , 14 , 33 , 32 , 1800 , 2 , 4 , 5000 , 28011 , 0 , 0 , 0 , 33 , 33 , 33 , 25 , 33 , 33 , 33 , 70 , 5 , 5 , 45 , 212 , 0 , 0 , 0)
  13. insert into K_MONSTER values (28012 , 'Bulture' , 200 , 180 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 19 , 17050 , 0 , 265 , 588 , 0 , 98 , 13 , 20 , 27 , 1800 , 2 , 3 , 5000 , 28012 , 0 , 0 , 0 , 39 , 39 , 39 , 24 , 39 , 39 , 39 , 100 , 5 , 5 , 45 , 292 , 0 , 0 , 0)
  14. insert into K_MONSTER values (28013 , 'Giant bulcan' , 200 , 200 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 17 , 13350 , 0 , 214 , 489 , 0 , 88 , 10 , 17 , 22 , 1800 , 2 , 3 , 5000 , 28013 , 0 , 0 , 0 , 36 , 36 , 36 , 21 , 36 , 36 , 36 , 100 , 5 , 5 , 45 , 252 , 0 , 0 , 0)
  15. insert into K_MONSTER values (28014 , 'silan' , 210 , 90 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 20 , 9450 , 0 , 705 , 642 , 0 , 104 , 14 , 22 , 50 , 1800 , 2 , 3 , 5000 , 28014 , 0 , 0 , 0 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 100 , 3 , 5 , 30 , 312 , 0 , 0 , 0)
  16. insert into K_MONSTER values (28015 , 'Werewolf' , 500 , 120 , 190450000 , 0 , 0 , 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 23 , 25950 , 0 , 625 , 820 , 0 , 132 , 17 , 42 , 35 , 1500 , 4 , 5 , 1000 , 28015 , 0 , 0 , 0 , 36 , 36 , 36 , 27 , 36 , 36 , 36 , 175 , 5 , 5 , 60 , 314 , 0 , 0 , 0)
  17. insert into K_MONSTER values (28016 , 'Gloomwing' , 300 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 24 , 28650 , 0 , 512 , 886 , 0 , 138 , 19 , 45 , 47 , 1800 , 2 , 4 , 2000 , 28016 , 0 , 0 , 0 , 38 , 38 , 38 , 27 , 38 , 38 , 38 , 70 , 5 , 5 , 45 , 280 , 0 , 0 , 0)
  18. insert into K_MONSTER values (28017 , 'Glyptodont' , 400 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 34 , 65900 , 0 , 2206 , 1731 , 0 , 462 , 36 , 87 , 186 , 2500 , 2 , 4 , 10000 , 28017 , 0 , 0 , 0 , 50 , 50 , 50 , 36 , 50 , 50 , 50 , 425 , 5 , 7 , 45 , 574 , 0 , 0 , 0)
  19. insert into K_MONSTER values (28020 , 'Pincers scorpion' , 900 , 130 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 30 , 4865 , 0 , 970 , 1351 , 0 , 306 , 28 , 69 , 83 , 1500 , 2 , 5 , 2000 , 28020 , 300101 , 0 , 0 , 45 , 45 , 45 , 33 , 45 , 45 , 45 , 100 , 5 , 10 , 60 , 394 , 0 , 2 , 0)
  20. insert into K_MONSTER values (28021 , 'paralyzer' , 900 , 140 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 32 , 56800 , 0 , 1121 , 1533 , 0 , 326 , 32 , 78 , 96 , 1500 , 2 , 6 , 3000 , 28021 , 300101 , 0 , 0 , 48 , 48 , 48 , 34 , 48 , 48 , 48 , 100 , 5 , 10 , 60 , 436 , 0 , 2 , 0)
  21. insert into K_MONSTER values (28022 , 'Orc Watcher' , 1601 , 120 , 130250000 , 170150000 , 0 , 0 , 1 , 16 , 0 , 0 , 0 , 30 , 24300 , 0 , 318 , 500 , 0 , 240 , 375 , 10 , 124 , 1500 , 2 , 5 , 5000 , 28022 , 0 , 0 , 0 , 91 , 91 , 91 , 91 , 91 , 91 , 49 , 100 , 5 , 5 , 45 , 373 , 0 , 0 , 0)
  22. insert into K_MONSTER values (28023 , 'Dire wolf' , 500 , 150 , 190450000 , 0 , 0 , 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 33 , 61250 , 0 , 1373 , 1631 , 0 , 224 , 34 , 82 , 104 , 1500 , 5 , 5 , 5000 , 28023 , 0 , 0 , 0 , 49 , 49 , 49 , 36 , 49 , 49 , 49 , 175 , 5 , 5 , 60 , 548 , 0 , 0 , 0)
  23. insert into K_MONSTER values (28024 , 'Shadow seeker' , 500 , 140 , 190450000 , 0 , 0 , 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 29 , 44850 , 0 , 1028 , 1264 , 0 , 167 , 26 , 64 , 60 , 1500 , 4 , 5 , 1500 , 28024 , 0 , 0 , 0 , 44 , 44 , 44 , 32 , 44 , 44 , 44 , 175 , 5 , 5 , 60 , 448 , 0 , 0 , 0)
  24. insert into K_MONSTER values (28025 , 'Smilodon' , 600 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 6 , 0 , 0 , 0 , 37 , 81400 , 0 , 1564 , 2058 , 0 , 201 , 42 , 103 , 164 , 1200 , 5 , 6 , 1500 , 28025 , 0 , 0 , 0 , 63 , 63 , 63 , 38 , 54 , 54 , 54 , 165 , 5 , 10 , 60 , 656 , 0 , 0 , 0)
  25. insert into K_MONSTER values (28026 , 'Wild smilodon' , 600 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 6 , 0 , 0 , 0 , 39 , 92900 , 0 , 1769 , 2296 , 0 , 212 , 47 , 115 , 187 , 1200 , 5 , 7 , 2000 , 28026 , 0 , 0 , 0 , 67 , 67 , 67 , 40 , 56 , 56 , 56 , 165 , 5 , 10 , 60 , 712 , 0 , 0 , 0)
  26. insert into K_MONSTER values (28027 , 'Keilan' , 210 , 90 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99050 , 0 , 1342 , 2422 , 0 , 208 , 49 , 81 , 50 , 1800 , 2 , 3 , 5000 , 28027 , 0 , 0 , 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 100 , 3 , 5 , 30 , 819 , 0 , 0 , 0)
