以前toto发过一次,修改K_NpcPos 表中几个守备队长的数据(3个末日的中的守备),试下看看:
101 地图
101 21043 101 1 1 0 0 781 171 815 127 774 178 822 121 10 60 0 0 101
101 21044 101 1 1 0 0 687 140 710 87 680 150 712 84 10 60 0 0 101
101 21043 101 1 3 0 0 602 310 621 302 601 311 622 301 10 60 0 0 101
101 21044 101 1 3 0 0 635 333 650 316 633 334 652 314 10 60 0 0 101
101 21042 104 1 2 90 0 950 841 953 838 949 842 954 837 1 30 0 0 101
101 21041 104 1 1 98 0 830 153 833 150 829 154 834 149 1 30 0 0 101
101 21045 104 1 3 91 0 597 300 600 297 596 301 601 296 1 30 0 0 101
101 21043 101 1 2 0 0 935 831 945 814 934 833 946 813 10 60 0 0 101
101 21044 101 1 2 0 0 899 793 921 775 895 795 924 771 10 60 0 0 101
101 11041 104 1 6 99 0 104 813 107 810 103 814 108 809 1 30 0 0 101
101 11047 104 1 5 93 0 306 543 309 540 305 544 310 539 1 30 0 0 101
101 11043 101 1 5 0 0 302 563 310 545 301 564 311 544 10 60 0 0 101
101 11044 101 1 5 0 0 293 589 311 582 291 591 312 581 10 60 0 0 101
101 11042 104 1 4 92 0 209 79 212 76 208 80 213 75 1 30 0 0 101
101 11043 101 1 4 0 0 215 97 220 82 213 99 221 81 10 60 0 0 101
101 11044 101 1 4 0 0 224 127 242 116 223 129 243 115 10 60 0 0 101
101 22120 104 0 1 0 0 803 109 804 108 803 110 805 108 1 600 0 0 101
101 22000 104 0 1 0 0 828 119 829 118 828 119 830 117 1 600 0 0 101
101 22120 104 0 2 0 0 926 823 927 822 925 824 927 822 1 600 0 0 101
101 11043 101 1 6 0 0 116 812 148 790 115 813 149 788 10 60 0 0 101
101 11044 101 1 6 0 0 174 833 188 813 171 840 193 812 10 60 0 0 101
101 12000 104 0 6 0 0 131 771 132 770 131 771 133 769 1 600 0 0 101
101 22000 104 0 2 0 0 932 833 933 832 932 834 934 832 1 600 0 0 101
101 12120 104 0 6 0 0 116 789 117 788 115 790 117 788 1 600 0 0 101
101 22120 104 0 3 0 0 602 323 603 322 601 324 603 322 1 600 0 0 101
101 22000 104 0 3 0 0 606 326 607 325 606 327 608 325 1 600 0 0 101
101 12000 104 0 5 0 0 288 558 289 557 287 559 289 557 1 600 0 0 101
101 12120 104 0 5 0 0 287 563 288 562 287 563 289 561 1 600 0 0 101
101 12000 104 0 4 0 0 203 107 204 106 203 108 205 106 1 600 0 0 101
101 12120 104 0 4 0 0 237 90 238 89 236 90 238 88 1 600 0 0 101
101 10510 100 0 0 0 0 845 168 848 165 844 169 848 165 1 30 0 0 101
101 20510 100 0 0 0 0 84 843 87 840 84 843 88 839 1 30 0 0 101
101 24408 100 0 0 0 0 870 158 871 157 870 159 872 157 1 1800 0 0 101
101 14408 100 0 0 0 0 116 902 117 901 116 902 118 900 1 1800 0 0 101 |