Skill_magic_main_ch.tbl
| Column 1 | 技能代码
| Column 2-4 | 技能英文、汉语名称、技能说明
| Column 5 | 技能使用时人物动作代码
| Column 6 | 通常为0
| Column 7 | 通常为0
| Column 8 | "Self effect", 魔法发射时的效果
| Column 9 | It looks on fate. Majority to 12, 治疗技能为7012.
| Column 10 | 通常为0
| Column 11 | 通常为0
| Column 12 | "Flying effect",魔法飞行效果
| Column 13 | "Target effect",命中目标效果
| Column 14 | 通常为0或-1
| Column 15 | "Moral"等于服务器端magic表中同字段
| Column 16 | 技能使用级别限制
| Column 17 | 技能代码前4位
| Column 18 | 技能所消耗的魔力值
| Column 19 | 2个技能使用此项:法力交换,100体力换200精力,神之奉献,填满队友生命力
| Column 20 | "Item group",技能使用武器. 1=短剑, 7=弓, 9=none,0=刀槌,11=法杖。
| Column 21 | use item.使用技能所需物品代码
| Column 22 | Cast time.技能使用时间
| Column 23 | Cool down. 技能冷却时间
| Column 24 | 通常为0
| Column 25 | "Success rate", 技能成功率,等于服务器端magic表中同字段
| Column 26 | "type1".技能对应的子文件名(skill_magic_1.tbl - skill_magic_9.tbl)
| Column 27 | "type2".持续伤害技能对应的子文件名(skill_magic_1.tbl - skill_magic_9.tbl)
| Column 28 | "Range".技能有效距离,等于服务器端magic表中同字段
skill_magic_1.tbl ---战士,刀浪技能
| Column 1 | 技能代码
| Column 2 | Type.同服务器端
| Column 3 | Hitrate,攻击成功率
| Column 4 | "Hit",攻击伤害百分比
| Column 5 | Delay. 技能延时
| Column 6 | combotype 同服务器端
| Column 7 | combocount 同服务器端
| Column 8 | combodamage同服务器端
| Column 9 | range技能有效距离
| Column 10&11 | not have notions they look as fate Tickets
| Column 12 | 通常为0
skill_magic_2.tbl --- 弓浪技能
| Column 1 | 技能代码
| Column 2 | "Hittype", 攻击类型
| Column 3 | "Hitrate", 命中率
| Column 4 | "addDamage", 伤害百分比 250=250%.
| Column 5 | "addrange"增加射程
| Column 6 | "needarrow"需要用的箭数量
Skill_magic_3.tbl --- 魔法技能
| Column 1 | 技能代码
| Column 2 | promień ko?a on AOE :) for stronie serva :(
| Column 3 | "Direct type" ?
| Column 4 | "First" Damage. 首次命中伤害
| Column 5 | "End" damage.持续技能的最后一次伤害
| Column 6 | TimeDamage. 持续伤害时间
| Column 7 | 技能属性. 1=fire, 2=ice, 3=lightning.
Skill_magic_4.tbl
| Column 1 | 技能代码
| Column 2 | BuffType. 1=上限, 2=防御, 6=速度,8=Resistance,4=攻击;
| Column 3 | Duration.持续时间
| Column 4 | Attack speed.攻击速度
| Column 5 | Speed.速度
| Column 6 | AC.防御
| Column 7 | Attack.攻击
| Column 8 | "hit rate" 攻击成功率
| Column 9 | "maxHP" 最大HP (上限)
| Column 10 | AvoidRate 回避率
| Column 11-21 | 依次是力量,体力,敏捷,智力,魔法,火伤,冰伤,电伤,魔法抵抗,诅咒抵抗,毒抵抗
skill_magic_7.tbl
| Column 1 | 技能代码
| Column 2 | 半径, 0=没有半径.
Skill_magic_6.tbl --- 怪物的技能
Skill_magic_9.tbl --- 狼眼/隐身.
| Column 1 | 技能代码
| Column 2 | 技能英文名称
| Column 3 | 技能汉语名称
| Column 4 | 0
| Column 5 | 0
| Column 6 | 0
| Column 7 | bufftype
| Column 8 | subtype
| Column 9 | radius半径
| Column 10 | hitrate攻击成功率
| Column 11 | duration持续时间
| Column 12 | 0
| Column 13 | avoidrate回避率
| Column 14 | 0 |