322040 5001 Sherion Sherion 23 131 379025000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 10000 370
322041 5001 Sherion Sherion(+1) 23 501 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 0 10000 1
322042 5001 Sherion Sherion(+2) 23 502 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 0 10000 1
322043 5001 Sherion Sherion(+3) 23 503 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 3 10000 1
322044 5001 Sherion Sherion(+4) 23 504 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 5 10000 1
322045 5001 Sherion Sherion(+5) 23 505 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 8 7000 1
322046 5001 Sherion Sherion(+6) 23 506 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 10 4000 1
322047 5001 Sherion Sherion(+7) 23 507 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 11 1500 1
322048 5001 Sherion Sherion(+8) 23 508 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 12 600 1
322049 5001 Sherion Sherion(+9) 23 509 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 13 300 1
322050 5001 Sherion Sherion(+10) 23 510 700002000 379021000 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0
个人判断例如第一列的500000 0 10000 370其中10000应该是成功率,并且10000是100%然后逐渐减少,但是数据库中还有UPGRADEEXT表,如果这个表有效的话应该是再和卷轴的成功率做一次计算,而且ITEM_UPGRADE表只是对某些物品的某几个等级做出了纪录,个人认为一般成功率是按照UPGRADEEXT表内成功率计算的,只有当ITEM_UPGRADE表内有记录时才会再做参考,至于是参考2个表的内容还是单一表的内容目前尚未测试 |