本帖最后由 duepbbmal336 于 2012-7-14 23:24 编辑
发你个NPC对EVT代码
type Event
37 1
34 21001
35 15001
36 1001
39 30001
100 -----
101 20601
102 20701
103 20801
104 20901
105 21001
106 31101
107 31131
108 31161
109 31101
110 31171
111 15801
112 15821
113 15841
114 15861
115 15881
116 15901
117 15921
118 35480
119 -----
120 -----
121 -----
122 -----
123 35541
124 35560
125 35553
126 35563
127 35594
128 35615
129 20
130 50
131 36
132 35550
133 35624
134 -----
135 32000
136 35640
137 22001
138 35650
139 -----
140 35662
141 1100
142 17000
143 17550
144 17590
145 17600
146 17630
147 17100
148 17570
149 17520
150 17681
151 15310
type Event
26 31001
29 35201
37 1
33 35001
34 21001
35 15001
36 1001
23 30001
42 35640
45 20701
46 20901
47 20801
48 20601
49 20501
77 7001
100 -----
101 20601
102 20701
103 20801
104 20901
105 21001
106 31101
107 31131
108 31161
109 31101
110 31171
111 15801
112 15821
113 15841
114 15861
115 15881
116 15901
117 15921
118 35480
119 -----
120 -----
121 -----
122 -----
123 35541
124 35560
125 35553
126 35563
127 35594
128 35615
129 20
130 50
131 36
132 35550
133 35624
134 -----
135 32000
136 35640
137 22001
138 35650
139 -----
140 35662
141 1100
142 17000
143 17550
144 17590
145 17600
146 17630
147 17100
148 17570
149 17520
150 17681
151 15310
TYPE_NUM EVT_NUM TYPE_NUM EVT_NUM
23 30001 37 1
24 8030 134 1
26 31001 163 1
28 28 129 20
29 35201 28 28
33 35001 131 36
34 21001 130 50
35 15001 36 1001
36 1001 71 1001
37 1 141 1100
38 20501 72 2001
39 22001 152 2901
43 15951 100 4001
45 20701 77 7001
46 20901 24 8030
47 20801 73 11001
48 20601 74 12001
49 20501 75 13001
71 1001 155 14000
72 2001 76 14001
73 11001 157 14064
74 12001 158 14070
75 13001 156 14130
76 14001 159 14200
77 7001 160 14220
100 4001 161 14240
101 20601 35 15001
102 20701 151 15310
103 20801 111 15801
104 20901 112 15821
105 21001 113 15841
106 31101 114 15861
107 31131 115 15881
108 31161 116 15901
109 31101 117 15921
110 31171 43 15951
111 15801 142 17000
112 15821 147 17100
113 15841 150 17425
114 15861 149 17520
115 15881 143 17550
116 15901 148 17570
117 15921 144 17590
118 35480 145 17600
123 35541 146 17630
124 35560 38 20501
125 35553 49 20501
126 35563 48 20601
127 35594 101 20601
128 35615 45 20701
129 20 102 20701
130 50 47 20801
131 36 103 20801
132 35550
133 35624 46 20901
134 1 104 20901
135 32000 34 21001
136 35640 105 21001
137 22001 39 22001
138 35650 137 22001
140 35662 23 30001
141 1100 26 31001
142 17000 106 31101
143 17550 109 31101
144 17590 107 31131
145 17600 108 31161
146 17630 110 31171
147 17100 135 32000
148 17570 33 35001
149 17520 29 35201
150 17425 153 35212
151 15310 118 35480
152 2901 123 35541
153 35212 125 35553
155 14000 124 35560
156 14130 126 35563
157 14064 127 35594
158 14070 128 35615
159 14200 133 35624
160 14220 136 35640
161 14240 138 35650
163 1 140 35662
|