| Column 1 | 技能代码
Column 2-4 | 技能英文、汉语名称、技能说明.
| Column 5 | 技能使用时人物动作代码
| Column 6 | 通常为08
| Column 7 | 通常为0
| Column 8 | "Self effect", 魔法发射时的效果
| Column 9 | wygl?da on losowe. wi?kszo?? to 12, 治疗技能为7012.
| Column 10 | 通常为0
| Column 11 | 通常为08
| Column 12 | "Flying effect",魔法飞行效果
| Column 13 | "Target effect",命中目标效果
| Column 14 | przewa? Not 0 and -1
| Column 15 | "Moral"等于服务器端magic表中同字段
| Column 16 | 技能使用级别限制
| Column 17 | Tickets zak?adek in That s? skill in game :)
| Column 18 | 技能所消耗的魔力值
| Column 19 | 2个技能使用此项:法力交换,100体力换200精力,神之奉献,填满队友生命力 2 b6 };
| Column 20 | "Item group", Probably jaka has by? broń potrzeba do u?ycia skill. 1=短剑, 7=弓, 9=none.
| Column 21 | use item.使用技能所需物品代码 7
| Column 22 | Cast time.技能使用时间 动作
| Column 23 | Cool down. 技能冷却时间
| Column 24 | 通常为0
| Column 25 | "Success rate", 技能成功率,等于服务器端magic表中同字段2
| Column 26 | 技能对应的子文件名(skill_magic_1.tbl - skill_magic_9.tbl
| Column 27 | "type2".等于服务器端magic表中同字段
| Column 28 | "Range".技能有效距离,等于服务器端magic表中同字段
以前人家发的~~你研究下 应该有结果··· |