28085279大大发的1310端末日杀一个守备就赢怎么解决
本帖最后由 evaydd 于 2009-9-6 18:05 编辑28085279大大发的1310端末日杀一个守备就赢怎么解决 以前toto发过一次,修改K_NpcPos 表中几个守备队长的数据(3个末日的中的守备),试下看看:
101 地图
101 21043 101 1 1 0 0 781 171 815 127 774 178 822 121 10 60 0 0 101
101 21044 101 1 1 0 0 687 140 710 87 680 150 712 84 10 60 0 0 101
101 21043 101 1 3 0 0 602 310 621 302 601 311 622 301 10 60 0 0 101
101 21044 101 1 3 0 0 635 333 650 316 633 334 652 314 10 60 0 0 101
101 21042 104 1 2 90 0 950 841 953 838 949 842 954 837 1 30 0 0 101
101 21041 104 1 1 98 0 830 153 833 150 829 154 834 149 1 30 0 0 101
101 21045 104 1 3 91 0 597 300 600 297 596 301 601 296 1 30 0 0 101
101 21043 101 1 2 0 0 935 831 945 814 934 833 946 813 10 60 0 0 101
101 21044 101 1 2 0 0 899 793 921 775 895 795 924 771 10 60 0 0 101
101 11041 104 1 6 99 0 104 813 107 810 103 814 108 809 1 30 0 0 101
101 11047 104 1 5 93 0 306 543 309 540 305 544 310 539 1 30 0 0 101
101 11043 101 1 5 0 0 302 563 310 545 301 564 311 544 10 60 0 0 101
101 11044 101 1 5 0 0 293 589 311 582 291 591 312 581 10 60 0 0 101
101 11042 104 1 4 92 0 209 79 212 76 208 80 213 75 1 30 0 0 101
101 11043 101 1 4 0 0 215 97 220 82 213 99 221 81 10 60 0 0 101
101 11044 101 1 4 0 0 224 127 242 116 223 129 243 115 10 60 0 0 101
101 22120 104 0 1 0 0 803 109 804 108 803 110 805 108 1 600 0 0 101
101 22000 104 0 1 0 0 828 119 829 118 828 119 830 117 1 600 0 0 101
101 22120 104 0 2 0 0 926 823 927 822 925 824 927 822 1 600 0 0 101
101 11043 101 1 6 0 0 116 812 148 790 115 813 149 788 10 60 0 0 101
101 11044 101 1 6 0 0 174 833 188 813 171 840 193 812 10 60 0 0 101
101 12000 104 0 6 0 0 131 771 132 770 131 771 133 769 1 600 0 0 101
101 22000 104 0 2 0 0 932 833 933 832 932 834 934 832 1 600 0 0 101
101 12120 104 0 6 0 0 116 789 117 788 115 790 117 788 1 600 0 0 101
101 22120 104 0 3 0 0 602 323 603 322 601 324 603 322 1 600 0 0 101
101 22000 104 0 3 0 0 606 326 607 325 606 327 608 325 1 600 0 0 101
101 12000 104 0 5 0 0 288 558 289 557 287 559 289 557 1 600 0 0 101
101 12120 104 0 5 0 0 287 563 288 562 287 563 289 561 1 600 0 0 101
101 12000 104 0 4 0 0 203 107 204 106 203 108 205 106 1 600 0 0 101
101 12120 104 0 4 0 0 237 90 238 89 236 90 238 88 1 600 0 0 101
101 10510 100 0 0 0 0 845 168 848 165 844 169 848 165 1 30 0 0 101
101 20510 100 0 0 0 0 84 843 87 840 84 843 88 839 1 30 0 0 101
101 24408 100 0 0 0 0 870 158 871 157 870 159 872 157 1 1800 0 0 101
101 14408 100 0 0 0 0 116 902 117 901 116 902 118 900 1 1800 0 0 101 102地图:
102 21043 101 1 0 0 0 350 135 364 110 292 193 378 90 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 0 0 0 370 341 373 335 359 362 400 326 3 30 0 0 102
102 20510 100 0 0 0 0 941 942 943 940 940 943 944 939 1 30 0 0 102
102 10510 100 0 0 0 0 79 82 81 80 78 83 82 79 1 30 0 0 102
102 24408 100 0 0 0 0 185 45 185 44 184 46 187 43 1 600 0 0 102
102 14408 100 0 0 0 0 860 962 861 962 859 963 862 960 1 600 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 849 945 856 936 832 957 865 920 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 863 660 876 642 812 734 881 615 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 864 870 865 870 864 871 866 869 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 865 872 866 871 864 873 867 870 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 866 871 867 870 865 872 868 869 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 867 871 867 870 866 872 869 868 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 904 702 910 690 854 739 917 653 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 909 902 919 888 897 920 926 872 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 909 940 915 929 890 957 924 916 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 940 953 945 949 925 961 946 939 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 945 909 950 900 923 929 955 891 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 950 944 952 939 932 948 956 928 3 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 515 786 518 784 505 788 518 773 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 521 779 524 776 508 781 526 762 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 632 689 639 683 599 713 660 660 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 638 653 648 646 604 663 678 606 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 3 0 0 468 207 472 203 460 210 476 197 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 2 0 0 470 199 473 195 463 205 477 192 3 30 0 0 102
102 21045 104 1 3 91 0 176 455 178 453 167 465 188 446 1 30 0 0 102
102 21047 104 1 2 0 0 455 221 457 219 452 223 460 217 1 30 0 0 102
102 22000 104 1 3 0 0 192 489 193 488 191 491 196 485 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 2 0 0 450 196 455 191 445 198 463 184 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 176 67 179 65 171 75 186 61 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 3 0 0 178 468 184 464 175 472 191 457 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 3 0 0 186 457 190 454 181 465 194 450 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 3 0 0 192 481 195 476 188 484 202 469 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 3 0 0 196 469 201 464 189 475 207 461 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 0 0 0 270 167 289 148 211 216 296 133 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 0 0 0 328 361 333 354 303 385 334 346 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 868 867 869 867 867 869 870 866 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 868 870 868 869 868 871 869 868 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 869 868 870 868 869 870 871 867 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 869 869 869 868 868 870 870 867 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 877 935 886 923 859 955 894 907 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 885 897 892 889 872 919 896 877 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 890 968 898 960 867 978 908 938 3 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 683 881 703 869 629 906 724 817 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 694 678 702 673 655 709 726 641 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 772 516 775 514 759 517 776 503 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 779 509 782 507 767 511 783 495 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 6 0 0 845 962 848 960 842 966 855 958 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 850 869 854 865 831 871 857 853 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 6 0 0 851 974 853 972 847 975 858 964 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 860 858 864 855 847 861 865 835 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 0 0 0 904 651 920 638 861 673 942 598 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 6 0 0 952 879 955 876 947 894 956 873 1 30 0 0 102
102 11044 101 1 6 0 0 960 887 962 884 954 897 963 879 1 30 0 0 102
102 21042 104 1 2 90 0 450 188 453 186 444 193 461 179 1 30 0 0 102
102 12000 104 1 4 0 0 523 805 523 803 521 807 524 801 1 30 0 0 102
102 12120 104 1 5 0 0 804 513 805 511 797 521 805 510 1 30 0 0 102
102 21022 101 1 3 0 0 105 330 124 320 60 350 166 291 1 30 0 0 102
102 21022 101 1 0 0 0 209 498 210 496 208 504 220 494 1 30 0 0 102
102 21022 101 1 0 0 0 217 488 219 486 216 498 230 485 1 30 0 0 102
102 21022 101 1 3 0 0 304 134 324 116 266 152 365 84 1 30 0 0 102
102 21022 101 1 0 0 0 481 226 482 223 479 234 488 222 1 30 0 0 102
102 21022 101 1 0 0 0 486 219 489 215 485 224 498 214 1 30 0 0 102 接上 102 地图
102 11041 104 1 6 99 0 947 949 949 946 944 952 952 943 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 57 140 59 138 55 142 65 135 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 63 147 65 144 62 148 71 139 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 67 93 73 88 59 103 79 76 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 81 82 88 75 75 91 94 66 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 82 69 88 61 76 75 95 55 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 94 101 101 89 86 112 117 76 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 103 59 108 51 92 70 128 45 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 110 148 114 144 92 158 127 120 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 0 0 0 134 349 144 328 98 392 160 306 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 135 109 141 105 121 125 151 87 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 0 0 0 142 299 158 270 113 317 180 232 3 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 155 160 156 159 154 160 158 157 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 157 158 158 157 156 159 159 155 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 158 157 159 156 157 157 161 155 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 160 155 160 154 159 156 162 153 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 160 155 161 154 159 155 162 152 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 161 154 162 153 160 155 163 151 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 162 152 163 151 159 153 163 150 1 30 0 0 102
102 21043 101 1 1 0 0 170 55 173 53 164 60 177 48 1 30 0 0 102
102 11043 101 1 4 0 0 529 800 534 797 523 805 542 792 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 4 0 0 539 789 543 786 531 794 548 783 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 4 0 0 540 809 544 806 536 810 550 799 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 4 0 0 548 804 552 801 540 808 554 797 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 4 0 0 556 812 560 808 547 822 562 804 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 661 856 676 836 619 896 697 796 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 6 0 0 719 849 734 832 680 885 749 791 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 5 0 0 791 534 795 531 788 537 800 525 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 5 0 0 796 526 801 522 788 530 807 518 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 5 0 0 802 539 806 535 795 543 812 531 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 5 0 0 806 549 809 547 803 551 814 541 3 30 0 0 102
102 11043 101 1 5 0 0 813 543 816 539 808 548 819 536 3 30 0 0 102
102 11047 104 1 5 93 0 807 545 810 542 794 548 814 530 1 30 0 0 102
102 21041 104 1 1 98 0 73 77 76 75 64 84 82 66 1 30 0 0 102
102 11042 104 1 4 92 0 554 816 557 813 541 819 560 801 1 30 0 0 102 103 地图 :
103 22120 103 1 1 0 0 102 137 103 136 102 138 104 136 1 600 0 1 01030137 103
103 22000 103 1 1 0 0 102 167 103 166 101 167 103 165 1 600 0 1 01020166 103
103 21044 101 1 1 0 0 272 183 300 121 268 188 304 116 10 60 0 0 103
103 21043 101 1 1 0 0 112 167 133 136 110 171 136 134 10 60 0 0 103
103 22120 103 1 3 0 0 707 188 708 187 706 189 708 187 1 600 0 1 07070188 103
103 22000 103 1 3 0 0 673 100 674 99 673 100 675 98 1 600 0 1 06740099 103
103 21043 101 1 3 0 0 674 169 710 117 668 173 714 114 10 60 0 0 103
103 21044 101 1 3 0 0 746 178 775 112 741 184 782 106 10 60 0 0 103
103 21043 101 1 2 0 0 676 404 698 359 670 411 711 354 10 60 0 0 103
103 22120 103 1 2 0 0 675 339 676 338 675 339 677 337 1 600 0 1 06760338 103
103 22000 103 1 2 0 0 704 427 705 426 703 428 705 426 1 600 0 1 07040427 103
103 21044 101 1 2 0 0 606 418 634 340 602 421 637 336 10 60 0 0 103
103 21045 104 1 3 91 0 670 143 671 142 670 144 672 142 1 30 0 0 103
103 21042 104 1 2 90 0 703 381 704 380 703 382 705 380 1 30 0 0 103
103 21041 104 1 1 98 0 107 152 108 151 107 152 109 150 1 30 0 0 103
103 11041 104 1 6 99 0 890 852 891 851 890 852 892 850 1 30 0 0 103
103 11043 101 1 6 0 0 865 866 887 839 863 868 889 837 10 60 0 0 103
103 12000 103 1 5 0 0 291 810 292 809 291 810 293 808 1 600 0 1 02920809 103
103 11043 101 1 5 0 0 294 880 318 827 291 885 330 822 10 60 0 0 103
103 11044 101 1 5 0 0 209 893 250 811 200 897 256 804 10 60 0 0 103
103 11047 104 1 5 93 0 321 854 322 853 321 854 323 852 1 30 0 0 103
103 11042 104 1 4 92 0 293 618 294 617 292 618 294 616 1 30 0 0 103
103 11044 101 1 4 0 0 369 650 405 579 362 661 411 571 10 60 0 0 103
103 12000 103 1 4 0 0 334 660 335 659 333 660 335 658 1 600 0 1 03340660 103
103 11043 101 1 4 0 0 298 644 332 589 284 648 336 584 10 60 0 0 103
103 12120 103 1 4 0 0 286 573 287 572 286 573 288 571 1 600 0 1 02870572 103
103 12120 103 1 5 0 0 328 898 329 897 328 899 330 897 1 600 0 1 03290898 103
103 12120 103 1 6 0 0 896 867 897 866 895 867 897 865 1 600 0 1 08970866 103
103 11044 101 1 6 0 0 705 877 727 827 702 879 729 823 10 60 0 0 103
103 12000 103 1 6 0 0 896 837 897 836 895 838 897 836 1 600 0 1 08960837 103
103 10510 100 0 0 0 0 118 153 122 149 117 154 122 149 1 30 0 0 103
103 20510 100 0 0 0 0 882 852 884 850 881 853 885 849 1 30 0 0 103
103 14408 100 0 0 0 0 956 837 957 836 955 838 957 836 1 1800 0 0 103
103 24408 100 0 0 0 0 54 163 55 162 54 163 56 161 1 1800 0 0 103 改过了没用!!!!!!!!!!!!! 不会用啊!~~~~ 在末日地图后面加上101、102、103就可以了 怎么加。。。还有,你的数据库是哪下的啊? 怎么那个 02 数据库 启动起来会少地图文件呢 谢谢大大问题解决了
页:
[1]
2