yangwx 发表于 2007-8-14 00:33:16

关于魔法设置文件 字段的说明

原文地址 请高手翻译
http://www.koxp.jun.pl/printview.php?t=529&start=0&sid=d526b697b7ab38351a95890016ef6454

Skill_magic_main.tbl
| Column 1 |ID skila. NIc z tym sie nie da zrobic
| Column 2-4 | Nazwy i opisy skilli
| Column 5 | ???.Tu są cyfry - z pierwszego rzutu okie - jakieś losowe ALE większość skili ma 26. a heale 17.
| Column 6 | ???. przeważnie 0 . ALE 1=Scream, 2=Magic Shield, 3=thorny, Absolute Power, 4=Judgement i Helis (lvl 72 masters skill)
| Column 7 | ???. 0 bez wyjątku
| Column 8 | "Self effect", po stronie serva.
| Column 9 | ???. wygląda na losowe. większość to 12, a heale 7012.
| Column 10 | ???. 0 bez wyjątku.
| Column 11 | ???. 0 bez wyjątku
| Column 12 | "Flying effect", czas dolotu skili (np. strzał).
| Column 13 | "Target effect", hmm.... moze co ma robić na celu ?
| Column 14 | ???. przeważnie 0 i -1
| Column 15 | "Moral", nie mam pojęcia o co z tym loto ale 7=atak, nie ważne czy strzały czy melee.
| Column 16 | Skill level :) nooo - skill bug ale jak wiadomo to już dawno naprawione jest :)
| Column 17 | numerki zakładek w jakich są skile w grze :)
| Column 18 | "Msp" aka mana. dajcie na 0 i nie bedzie wam uzywało many :) tylko dla strzał %ych
| Column 19 | ???. wydaje mi sie że to jest ile HP ma użyć skill. Sacrifice ma 10k, i 2 skile HP za MP mają 100 i 200.
| Column 20 | "Item group", chyba jaka ma być broń potrzeba do użycia skila. 1=dagger, 7=bow, 9=none.
| Column 21 | Item jaki ma być użyty. Dajcie 0 w skilach strzałowych żeby nie używać strzał ;)
| Column 22 | Cast time. chyba wiadome(czas kastowania....)
| Column 23 | Cooldown. przeładowanie skilla....
| Column 24 | PUSTE. Chyba nie służy do niczego
| Column 25 | PUSTE. Chyba nie służy do niczego
| Column 26 | "Success rate", szansa na anulowanie skila (np. przez aska). dajcie wszystko na 100zeby zapobiec anulowaniu skila.
| Column 27 | jakie skile są w jakich tblach odsyłających (skill_magic_1.tbl - skill_magic_9.tbl)
| Column 28 | nie mam pojęcia po co to est.
| Column 29 | "Range". no niby odległość , ale nie tyrbi :S.
| Column 30,31 | ???. nie mam pojecia po co to


skill_magic_1.tbl ---ataki melee
| Column 1 | ID skilla
| Column 2 | Type. nie mam pojecia po co to.
| Column 3 | Hitrate, szybkość hitowania
| Column 4 | "Hit", %damagu walony przez skila . po stronie serva.
| Column 5 | Delay. hmm może też jakaś szybkość hitowania ?.
| Column 6 | wszystko na 0. wiec nie wiem po co to
| Column 7 | Range. odległość . daj na jaknajwyższe :)
| Column 8-9 | same 0
| Column 10&11 | nie mam pojęcia wyglądają jak losowe numerki:)
| Column 12 | same 0




skill_magic_2.tbl --- ataki strzałowe
| Column 1 | ID Skilla
| Column 2 | Hittype, daj 2 żeby zawsze trafiało (nie było pustych strzał)
| Column 3 | Hit rate, % na zadanie dmga. wydaje mi sie że to jest po stronie serva
| Column 4 | Damage zadawany. strona servera! 250=250% itd.
| Column 5 | zasięg ?:D
| Column 6 | ilość strzał używanych



Skill_magic_3.tbl --- Magowe resy, vampiric touch itp.
| Column 1 | Skilla ID
| Column 2 | promień koła na AOE :) po stronie serva :(
| Column 3 | "Direct type" ?
| Column 4 | "First" Damage. pierwszy dmg ? nie mam pojecia na co to.
| Column 5 | "End" damage. drugi dmg ? nie też nie mam pojecia na co to
| Column 6 | TimeDamage. czas przez jaki czas magowe skila dodają dmga, np. ignition =]
| Column 7 | Attribute, czyli jaki to rodzaj skila. 1=fire, 2=ice, 3=lightning.



Skill_magic_4.tbl --- jakies szity... przeważnie bufyy
| Column 1 | Skilla ID
| Column 2 | Rodzaj bufa Buff . 1=HP, 2=AC, 6=Speed,8=Resistance;
| Column 3 | NIe mam pojecia, wiekszość to 0
| Column 4 | Czas trwania w sekundach
| Column 5 | Attack speed. Hmmm... no... atak spid :P.
| Column 6 | Speed. wydaje mi sie ze predkość z tym bufem ^^ dajcie 100 na icowych skilach to moze nie bedziecie icowani.
| Column 7 | AC. po stronie serva :(.
| Column 8 | Attack. nie mam zielonego pojecia o co loto w tym.
| Column 9 | "hit rate" hmm.. to zmienia AP... masive ma 80 wiec nie wiem ^^
| Column 10 | Nie wiem po co to. prawie same 100
| Column 11 | HP buffy ^^ ile hp itp. server side...
| Column 12 | Avoid rate. szansa uniknięcia hita... hmmm ?
| Column 13 | nie mam pojecia na co to. wiekszość to 0.
| Column 14 | nie mam pojecia na co to. wszedzie jest 100
| Column 15-25 | kolejne kolumy odpowiadają za(w porządku takim jak jest): Str, HP, Dex, Int, MP, Fire Res, Ice res, Lightning res, Magic res, Disease res, poison res.
| Column 26 | nie mam pojecia.... wszedzie 100, oprocz skila z 85 lvl ? oO


skill_magic_7.tbl nie mam pojecia co tu moze byc. moze sleeping wing ?
| Column 1 | Skilla ID
| Column 2 | Radius, 0=nie ma promienia. im wieksza liczba tym wiekszy promien koła. server side :P


Skill_magic_6.tbl --- nie wiem na co to. Transformation scroll może ??
Skill_magic_9.tbl --- Luping eyes/Stealth. wydaje mi sie :)

Robione na podstawie jakiegoś tureckiego db
i przy pomocy ragezona

no to by było tyle tego :)

przy edytowaniu skilli udało mi sie jedynie zedytować skille rouga.
nie wiem czemu =/

jak sie komuś by udało to zamieśćcie prosze ^^

山鸡的故事 发表于 2007-8-14 17:14:24

的确看着头痛 有耐心的来看看吧
页: [1]
查看完整版本: 关于魔法设置文件 字段的说明