feifeixia 发表于 2009-11-21 22:51:22

继续求假2.0登陆器

无壳版~~~~~~ 有给的甩个。。QQ

v123 发表于 2009-11-21 23:30:52

帮顶一下。。。。

ctgwglzc 发表于 2009-11-23 00:32:29

无壳版~~~~~~ 有给的甩个。。QQ
feifeixia 发表于 2009-11-21 22:51 http://www.kofans.cn/bbs/static/image/common/back.gif
dll_dengluqi.rar

v123 发表于 2009-11-24 18:57:25


dll_dengluqi.rar
ctgwglzc 发表于 2009-11-22 16:32 http://www.kofans.cn/bbs/static/image/common/back.gif


CT你发那个登陆那个DLL那个文件是什么版本的,我好改EB。。。因为不知道那个版本登陆都是提示版本不符//

ctgwglzc 发表于 2009-11-24 20:37:18




CT你发那个登陆那个DLL那个文件是什么版本的,我好改EB。。。因为不知道那个版本登陆都是提示版本不符//
v123 发表于 2009-11-24 18:57 http://www.kofans.cn/bbs/static/image/common/back.gif
忘记了,自己查查吧,无壳

v123 发表于 2009-12-10 19:16:02

登陆器好象有后门的。。

a-squared 4.5.0.8 20091210180155 2009-12-10 - 4.530
AntiVir 8.2.1.102 7.10.1.207 2009-12-10 TR/Spy.Gen 0.562
Arcavir 2009 200912091633 2009-12-09 - 0.171
Authentium 5.1.1 200912100057 2009-12-10 - 5.928
AVAST! 4.7.4 091209-1 2009-12-09 - 0.251
AVG 8.5.288 270.14.101/2555 2009-12-10 - 1.490
BitDefender 7.81008.4706845 7.29386 2009-12-10 - 4.456
CA (VET) 35.1.0 7167 2009-12-09 - 3.730
ClamAV 0.95.2 10142 2009-12-10 - 2.159
Comodo 3.13 3193 2009-12-09 - 1.074
CP Secure 1.3.0.5 2009.12.10 2009-12-10 - 0.680
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.12.10 2009-12-10 - 7.994
F-Prot 4.4.4.56 20091209 2009-12-09 - 5.601
F-Secure 7.02.73807 2009.12.10.05 2009-12-10 - 0.208
GData 19.9234/19.615 20091210 2009-12-10 - 6.251
Ikarus T3.1.01.74 2009.12.10.74727 2009-12-10 - 5.041
Microsoft 1.5302 2009.12.10 2009-12-10 - 9.504
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-12-09 W32/Obfuscated.AC!genr 4.008
nProtect 20091210.02 6552587 2009-12-10 - 4.874
Quick Heal 10.00 2009.12.09 2009-12-09 - 10.661
Sophos 3.02.0 4.48 2009-12-10 - 2.951
Sunbelt 3.9.2386.2 5553 2009-12-09 - 4.433
The Hacker 6.5.0.2 v00011 2009-09-18 - 0.943
VBA32 3.12.12.0 20091209.1703 2009-12-09 - 5.203
ViRobot 20091210 2009.12.10 2009-12-10 - 0.437
VirusBuster 4.5.11.10 10.115.5/2018316 2009-12-10 - 3.799
卡巴斯基 5.5.10 2009.12.10 2009-12-10 - 0.112
安博士V3 2009.12.10.01 2009.12.10 2009-12-10 - 1.014
安天 2.0.18 20091204.3347676 2009-12-04 - 0.018
江民杀毒 13.0.900 2009.12.10 2009-12-10 - 6.320
熊猫卫士 9.05.01 2009.12.07 2009-12-07 - 2.803
瑞星 20.0 22.25.03.07 2009-12-10 - 1.477
赛门铁克 1.3.0.24 20091209.002 2009-12-09 - 0.236
趋势科技 9.000-1003 6.684.01 2009-12-10 - 0.000
迈克菲 5.3.00 5827 2009-12-09 - 3.818
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.12.10.15 2009-12-10 - 0.697
飞塔 11.252- 11.252 2009-12-10 - 1.488

ctgwglzc 发表于 2009-12-10 23:33:32

这么多杀软才2个报,很正常了

feifeixia 发表于 2010-9-26 15:55:10

继续找.登录器.
页: [1]
查看完整版本: 继续求假2.0登陆器